Trip schedule for 502-Atlantic City - Hamilton Mall - Atlantic/Cape C. C going 502 Hamilton Mall at 3:05:00PM - 4:05:00PM
Jump to: Trips in block
Start Time: 3:05:00PM
End Time: 4:05:00PM
Travel Time: 1:00:00
Total Distance: 23.11km
Average Speed: 23.1km/h
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Ave at S Carolina Ave | 3:05:00PM | |||
| Atlantic Ave at Tennessee Ave | 3:07:00PM | 2:00 | 179m | 5.4km/h |
| Atlantic Ave at New York Ave | 3:09:00PM | 2:00 | 104m | 3.1km/h |
| Atlantic Ave at Martin Luther King Blvd | 3:11:00PM | 2:00 | 260m | 7.8km/h |
| On Atlantic Ave at Ohio Ave | 3:13:00PM | 2:00 | 254m | 7.6km/h |
| Franklin Blvd at Merion Ave | 3:15:36PM | 2:36 | 8.06km | 186.0km/h |
| Franklin Blvd at Adams Ave | 3:18:12PM | 2:36 | 215m | 5.0km/h |
| Franklin Blvd at Old Turnpike | 3:20:48PM | 2:36 | 301m | 6.9km/h |
| Franklin Blvd at Washington Ave | 3:23:24PM | 2:36 | 197m | 4.5km/h |
| W Jersey Ave at Main St | 3:26:00PM | 2:36 | 267m | 6.2km/h |
| West Jersey Ave 279'e Of Chestnut Ave | 3:27:51PM | 1:51 | 141m | 4.6km/h |
| Rt-40/322 at New Rd | 3:29:42PM | 1:51 | 467m | 15.2km/h |
| Rt-40/322 at Doughty Rd | 3:31:34PM | 1:52 | 452m | 14.5km/h |
| Rt-40/322 at Noahs Rd | 3:33:25PM | 1:51 | 532m | 17.3km/h |
| Rt-40/322 at Spencer Ln | 3:35:17PM | 1:52 | 418m | 13.4km/h |
| Rt-40/322 at Fire Rd | 3:37:08PM | 1:51 | 792m | 25.7km/h |
| Harbor Square | 3:39:00PM | 1:52 | 972m | 31.2km/h |
| Rt-40/322 at Washington Ave | 3:40:16PM | 1:16 | 734m | 34.8km/h |
| Rt-40/322 at Pineview Ave | 3:41:32PM | 1:16 | 881m | 41.7km/h |
| Rt-40/322 at Country Pl | 3:42:49PM | 1:17 | 385m | 18.0km/h |
| Rt-40/322 at Farr Ave | 3:44:05PM | 1:16 | 330m | 15.6km/h |
| Rt-40/322 at Old Fork Rd | 3:45:21PM | 1:16 | 267m | 12.6km/h |
| Rt-40/322 at Spruce Ave | 3:46:38PM | 1:17 | 211m | 9.9km/h |
| Rt-40/322 at Ridge Ave | 3:47:54PM | 1:16 | 531m | 25.1km/h |
| Rt-40/322 at Fernwood Ave | 3:49:10PM | 1:16 | 566m | 26.8km/h |
| Rt-40/322 at Tremont Ave | 3:50:27PM | 1:17 | 546m | 25.5km/h |
| Rt-40/322 at Ivins Ave | 3:51:43PM | 1:16 | 558m | 26.4km/h |
| Black Horse Pike at English Creek Road | 3:53:00PM | 1:17 | 588m | 27.5km/h |
| Rt-40/322 at Tower Ave | 3:55:00PM | 2:00 | 599m | 18.0km/h |
| Rt-40/322 at Delilah Rd | 3:57:00PM | 2:00 | 396m | 11.9km/h |
| Rt-40/322 at Mckee Ave | 3:59:00PM | 2:00 | 902m | 27.0km/h |
| Consumer Square | 4:01:00PM | 2:00 | 1.10km | 32.9km/h |
| Wrangleboro Rd at Timber Glen Dr | 4:03:00PM | 2:00 | 117m | 3.5km/h |
| Hamilton Mall | 4:05:00PM | 2:00 | 798m | 23.9km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time | Trip Paths |
|---|---|---|---|---|
| 502 Hamilton Mall | 7:20:00AM | 8:11:00AM | 6227 | |
| 502 Harbor Square | 1:09:00 | 9:20:00AM | 9:52:00AM | 6227 |
| 502 Atlantic City | 16:00 | 10:08:00AM | 10:42:00AM | 6227 |
| 502 Atl-Cape Cc | 8:00 | 10:50:00AM | 11:59:00AM | 6227 |
| 502 Atlantic City | 7:00 | 12:06:00PM | 1:17:00PM | 6227 |
| 502 Harbor Square | 8:00 | 1:25:00PM | 1:59:00PM | 6227 1604 |
| 502 Atlantic City | 18:00 | 2:17:00PM | 2:52:00PM | 6227 |
| 502 Hamilton Mall | 13:00 | 3:05:00PM | 4:05:00PM | 6227 |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||