Trip schedule for 4-Lexington Avenue Express going Woodlawn at 4:09:21AM - 5:41:21AM
Jump to: Trips in block
Added for Oct 19, 2026
Start Time: 4:09:21AM
End Time: 5:41:21AM
Travel Time: 1:32:00
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
| Stop with link to stop schedule | Scheduled Time | Time | Distance | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Van Siclen Av | 4:09:21AM | |||
| Pennsylvania Av | 4:10:21AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Junius St | 4:11:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Rockaway Av | 4:12:51AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Saratoga Av | 4:14:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Sutter Av-Rutland Rd | 4:16:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Crown Hts-Utica Av | 4:18:51AM | 2:30 | 0m | 0.0km/h |
| Kingston Av | 4:20:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Nostrand Av | 4:22:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Franklin Av-Medgar Evers College | 4:24:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Eastern Pkwy-Brooklyn Museum | 4:26:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Grand Army Plaza | 4:28:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Bergen St | 4:30:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Atlantic Av-Barclays Ctr | 4:31:51AM - 4:32:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Nevins St | 4:34:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Borough Hall | 4:36:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Bowling Green | 4:41:21AM | 5:00 | 0m | 0.0km/h |
| Wall St | 4:42:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Fulton St | 4:43:51AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Brooklyn Bridge-City Hall | 4:45:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Canal St | 4:47:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Spring St | 4:49:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Bleecker St | 4:50:21AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Astor Pl | 4:51:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 14 St-Union Sq | 4:53:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 23 St-Baruch College | 4:55:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 28 St | 4:56:21AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| 33 St | 4:57:21AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Grand Central-42 St | 4:59:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 51 St | 5:00:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 59 St | 5:02:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 68 St-Hunter College | 5:04:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 77 St | 5:05:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 86 St | 5:07:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 96 St | 5:09:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 103 St | 5:10:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 110 St | 5:11:51AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| 116 St | 5:13:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 125 St | 5:14:51AM - 5:15:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 138 St-Grand Concourse | 5:17:51AM | 2:30 | 0m | 0.0km/h |
| 149 St-Hostos | 5:19:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 161 St-Yankee Stadium | 5:21:51AM | 2:30 | 0m | 0.0km/h |
| 167 St | 5:23:51AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| 170 St | 5:25:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Mt Eden Av | 5:26:21AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| 176 St | 5:27:21AM | 1:00 | 0m | 0.0km/h |
| Burnside Av | 5:28:51AM - 5:30:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| 183 St | 5:32:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Fordham Rd | 5:33:51AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Kingsbridge Rd | 5:35:21AM | 1:30 | 0m | 0.0km/h |
| Bedford Park Blvd-Lehman College | 5:37:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Mosholu Pkwy | 5:39:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
| Woodlawn | 5:41:21AM | 2:00 | 0m | 0.0km/h |
Trips in this block
| Branch | Layover Time | Start Time | End Time | Trip Paths |
|---|---|---|---|---|
| Woodlawn | 4:09:21AM | 5:41:21AM |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||