| Vehicle | Destination | Stop | Actual Time | Sched Adherence |
|---|---|---|---|---|
| 8939 (Trip path) Schedule details | Gerrard St East on Broadview Ave | 21:36 behind | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | ||||
| 3627 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 37:49 behind | ||
| Indian Rd on Howard Park Ave | 25:30 behind | |||
| 8893 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 28:41 behind | ||
| Lansdowne Ave on College St | 18:39 behind | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 57:30 behind | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | ||||
| 7215 (Trip path) Schedule details | Indian Rd on Howard Park Ave | 1:06:26 ahead of | ||
| St Matthews Rd on Gerrard St East | 31:41 behind | |||
| 7252 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 52:16 behind | ||
| Parliament St on Carlton St | 54:45 behind | |||
| 7303 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 1:04:01 behind | ||
| Jarvis St on Carlton St | 1:17:50 behind | |||
| 7252 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 1:15 behind | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 35:22 ahead of | |||
| 7251 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 1:13:42 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 1:14:00 behind | |||
| 7240 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 33:36 behind | ||
| Lansdowne Ave on College St | ||||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Beverley St on College St | 59:32 behind | ||
| Bay St on College St | 1:40:42 behind | |||
| 7215 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 16:19 ahead of | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 29:43 ahead of | |||
| 3627 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 21:45 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 25:38 behind | |||
| 7251 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 13:16 behind | ||
| Roncesvalles Ave on Howard Park Ave | 4:04 ahead of | |||
| 8893 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 31:13 behind | ||
| Gerrard St East North Side on St Matthews Rd | 30:55 behind | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 15:49 behind | ||
| Gerrard St East North Side on St Matthews Rd | 16:51 behind | |||
| 3627 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 12:28 ahead of | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 24:51 ahead of | |||
| 4521 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Beaton Ave on Gerrard St East | 1:08:29 ahead of | |
| Coxwell Ave on Gerrard St East | 4:11 ahead of | |||
| 8893 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 19:33 ahead of | ||
| Broadview Ave on Gerrard St East | 1:22:37 behind | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 18:42 ahead of | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 29:09 ahead of | |||
| 8909 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 46:10 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 45:49 behind | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Bay 7 on Main Street Station | 1:16:13 ahead of | |
| Glenmount Park Rd on Gerrard St East | 18:45 ahead of | |||
| 4528 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Glenmount Park Rd on Gerrard St East | 1:15:17 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 1:14 behind | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Church St on Carlton St | 6:36 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 6:45 ahead of | |||
| 8909 (Trip path) Schedule details | River St on Gerrard St East | 19:22 ahead of | ||
| Indian Rd on Howard Park Ave | 19:57 ahead of | |||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Spadina Ave East Side on College St | 1:05 behind | ||
| Elizabeth St on College St | 2:19 behind | |||
| 4510 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Beaton Ave on Gerrard St East | 1:11:35 ahead of | |
| River St on Gerrard St East | 41:10 behind | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 13:49 behind | |
| Woodfield Rd on Gerrard St East | 58:38 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Sumach St on Gerrard St East | 16:29 ahead of | |
| Ossington Ave on College St | ||||
| 7252 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 29:25 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 28:00 behind | |||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Queens Park (Queen's Park Station) on College St | 40:25 ahead of | ||
| Gerrard St West North Side on Bay St | 15:08 ahead of | |||
| 4645 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Alton Ave on Gerrard St East | 1:03:47 ahead of | |
| Parliament St on Dundas St East | 35:49 behind | |||
| 7303 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 26:39 behind | ||
| Gerrard St East North Side on St Matthews Rd | 26:52 behind | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 2:18 behind | ||
| Ossington Ave on College St | ||||
| 4440 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Bay 7 on Main Street Station | 1:19:36 ahead of | |
| Jones Ave on Gerrard St East | 16:07 behind | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 8:12 behind | ||
| Church St on Carlton St | 7:24 behind | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Sherbourne St on Carlton St | 26:33 ahead of | |
| River St on Gerrard St East | 0:31 behind | |||
| 4473 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Main St on Gerrard St East | 1:17:17 ahead of | |
| Logan Ave on Gerrard St East | 21:09 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Church St on Carlton St | 5:40 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 7:23 behind | |||
| 7252 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 18:01 ahead of | ||
| Indian Rd on Howard Park Ave | 21:38 ahead of | |||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Elizabeth St on College St | 34:46 ahead of | ||
| Elizabeth St on College St | 8:50 ahead of | |||
| 7215 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 45:50 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 45:28 behind | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Bay 7 on Main Street Station | 1:12:15 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 3:16 ahead of | |||
| 7251 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 18:43 behind | ||
| Gerrard St East North Side on St Matthews Rd | 18:58 behind | |||
| 7303 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 0:33 behind | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 32:19 ahead of | |||
| 4427 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Coxwell Ave on Gerrard St East | 0:12 ahead of | |
| Parliament St on Dundas St East | 36:19 behind | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Station At Bus Bay 2 | 1:01:46 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 23:46 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 2:17 behind | ||
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:15 behind | |||
| 3627 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 22:00 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 21:44 behind | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | Sackville St on Gerrard St East | 11:12 ahead of | ||
| Roncesvalles Ave on Howard Park Ave | ||||
| 7215 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 12:03 ahead of | ||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 14:35 ahead of | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Beaton Ave on Gerrard St East | 1:10:15 ahead of | |
| Marjory Ave on Gerrard St East | 24:39 ahead of | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 21:31 behind | ||
| Gerrard St East on Broadview Ave | 20:22 behind | |||
| 7251 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | |||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 19:51 ahead of | |||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Queens Park (Queen's Park Station) on College St | 41:29 ahead of | ||
| Elizabeth St on College St | 13:15 ahead of | |||
| 3627 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | |||
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 0:22 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Station At Bus Bay 2 | 12:43 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:48 behind | |||
| 4528 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 4:29 ahead of | |
| Gerrard St East on Main St | 1:11:36 behind | |||
| 8893 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 17:00 ahead of | ||
| Broadview Ave on Gerrard St East | 1:54:26 behind | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 1:34 behind | ||
| Indian Rd on Howard Park Ave | ||||
| 4427 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 18:07 behind | |
| Carlaw Ave on Gerrard St East | 57:38 behind | |||
| 4645 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Dundas St East on Parliament St | 34:34 ahead of | |
| Broadview Ave on Gerrard St East | 19:45 ahead of | |||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Elizabeth St on College St | 42:53 ahead of | ||
| Elizabeth St on College St | 14:29 ahead of | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | |||
| Yonge St on Wellesley St East | 1:34:27 behind | |||
| 8149 (Trip path) Schedule details | St Matthews Rd on Gerrard St East | 20:30 behind | ||
| St Matthews Rd on Gerrard St East | 20:30 behind | |||
| 8149 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Gerrard St East on Broadview Ave | 30:40 ahead of | |
| Ossington Ave on College St | ||||
| 4645 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Logan Ave on Gerrard St East | 10:45 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 7:44 ahead of | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | Church St on Carlton St | 0:14 ahead of | |
| Sackville St on Gerrard St East | 11:51 behind | |||
| 8909 (Trip path) Schedule details | Jarvis St on Carlton St | 46:31 behind | ||
| Parliament St on Carlton St | 1:02:21 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | Church St on Carlton St | 14:38 behind | ||
| Church St on Carlton St | 12:53 behind | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 20:59 behind | |
| St Matthews Rd on Gerrard St East | 12:22 behind | |||
| 4510 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 39:58 behind | |
| Dundas St East on Parliament St | 44:52 behind | |||
| 4521 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 1:15:34 behind | |
| Glenmount Park Rd on Gerrard St East | 1:15:48 behind | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 45:04 behind | |
| Carlaw Ave on Gerrard St East | 59:38 behind | |||
| 4440 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 53:28 behind | |
| De Grassi St on Gerrard St East | 55:13 behind | |||
| 4473 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 49:01 behind | |
| De Grassi St on Gerrard St East | 50:51 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | |||
| 4504 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | |||
| 4473 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | |||
| 9218 (Trip path) Schedule details | ||||
| 4528 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | |||
| 7215 (Trip path) Schedule details | ||||
| 4427 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | ||||
| 8407 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | |||
| 8149 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | |||
| 4401 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 8893 (Trip path) Schedule details | ||||
| 4521 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | |||
| 4622 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 3627 (Trip path) Schedule details | ||||
| 8909 (Trip path) Schedule details | ||||
| 4645 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | |||
| 4510 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | |||
| 4602 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| 4440 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | |||
| 8909 (Trip path) Schedule details | ||||
| 7215 (Trip path) Schedule details | ||||
| 4645 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Crawford St on College St | 34:23 behind | |
| 35:17 behind | ||||
| 8408 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | Elizabeth St on College St | 9:17 ahead of | |
| Harbord St North Side on Spadina Ave | 0:06 behind | |||
| 4401 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Bay St on Dundas St West | 24:14 behind | |
| Dufferin St on College St | 41:27 behind | |||
| 4484 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Bay 7 on Main Street Station | 59:05 ahead of | |
| Blackburn St on Gerrard St East | ||||
| 8893 (Trip path) Schedule details | Grosvenor St on Bay St | |||
| Howard Park Ave on Dundas St West | ||||
| 7303 (Trip path) Schedule details | ||||
| 8372 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Willcocks St on Spadina Ave | 16:13 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 24:41 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | Sussex Ave on Spadina Ave | 3:55 ahead of | |
| 3:49 ahead of | ||||
| 4514 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Woodfield Rd on Gerrard St East | 4:05 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 2:46 ahead of | |||
| 4528 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Borden St on College St | 1:00:05 ahead of | |
| Dufferin St on College St | 28:52 ahead of | |||
| 3627 (Trip path) Schedule details | Bathurst St on College St | |||
| 4602 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Marjory Ave on Gerrard St East | 6:59 behind | |
| Lansdowne Ave on College St | 25:45 behind | |||
| 7252 (Trip path) Schedule details | ||||
| 9218 (Trip path) Schedule details | Sherbourne St on Dundas St East | |||
| Golfview Ave on Gerrard St East | ||||
| 8149 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Elizabeth St on College St | 6:38 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 7:00 ahead of | |||
| 4504 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Ontario St on Dundas St East | 1:49 behind | |
| Crawford St on College St | 35:23 behind | |||
| 8894 (Trip path) Schedule details | Grosvenor St on Bay St | |||
| Roncesvalles Ave on Howard Park Ave | ||||
| 8407 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Yonge St - College Station on College St | 2:18 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 3:44 behind | |||
| 4486 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St West North Side on Bay St | 31:23 behind | |
| Bathurst St on College St | 36:46 behind | |||
| 4427 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | College St on Bay St | 38:09 ahead of | |
| Parkside Dr on Howard Park Ave | 30:38 ahead of | |||
| 4521 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Jones Ave on Gerrard St East | 1:40 behind | |
| Lansdowne Ave on College St | 26:34 behind | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Jarvis St on Carlton St | 13:33 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 19:37 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | Wellesley St West South Side on Bay St | 15:39 behind | |
| 15:46 behind | ||||
| 4510 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | River St on Gerrard St East | ||
| River St on Gerrard St East | ||||
| 8464 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 0:26 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 1:15 ahead of | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Church St on Dundas St East | 6:44 ahead of | |
| Carlaw Ave on Gerrard St East | 16:39 behind | |||
| 4622 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Bay St on Dundas St West | 18:45 behind | |
| Lansdowne Ave on College St | 32:41 behind | |||
| 4466 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Yonge St - Dundas Station on Dundas St East | 14:04 behind | |
| 28:47 behind | ||||
| 4481 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Leslie St on Gerrard St East | 59:34 ahead of | |
| Woodfield Rd on Gerrard St East | 21:29 ahead of | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 16:56 behind | |
| Church St on Carlton St | 19:55 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 8:12 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 18:22 behind | |||
| 4473 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Spadina Ave on College St | 33:29 behind | |
| Dundas St West on Bay St | 40:32 behind | |||
| 4440 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Beverley St on College St | 41:28 behind | |
| University Ave (Queen's Park Station on College St | 46:02 behind | |||
| 4645 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | 27:18 behind | ||
| 56:36 behind | ||||
| 6046 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 2:28 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 0:29 behind | |||
| 8407 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 3:33 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 1:16 ahead of | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Ave East Side on College St | 10:01 ahead of | |
| Gerrard St East North Side on St Matthews Rd | 10:34 ahead of | |||
| 8149 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 0:51 ahead of | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 1:39 ahead of | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 3:40 behind | |
| Brock Ave on College St | 15:33 behind | |||
| 4440 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | College St on Bay St | 48:26 ahead of | |
| Church St on Dundas St East | 43:54 behind | |||
| 4510 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 16:19 behind | |
| Bathurst St on College St | 40:19 behind | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 24:06 behind | |
| Church St on Carlton St | 25:45 behind | |||
| 8464 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 3:03 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 6:20 behind | |||
| 4486 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Bathurst St on College St | 5:31 behind | |
| Bay 7 on Main Street Station | 20:20 behind | |||
| 4528 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Rusholme Park Cres on College St | 10:04 behind | |
| Bay 7 on Main Street Station | 32:52 behind | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Carlaw Ave on Gerrard St East | 24:59 ahead of | |
| Pape Ave on Gerrard St East | 22:13 ahead of | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Yonge St - College Station on College St | 12:22 ahead of | |
| Bay St on College St | 5:11 ahead of | |||
| 4501 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Gerrard St East on Coxwell Ave | 1:04 behind | |
| Bay 7 on Main Street Station | 2:55 behind | |||
| 8407 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 1:45 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 0:29 ahead of | |||
| 4622 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Lansdowne Ave on College St | 9:24 behind | |
| Coxwell Ave on Gerrard St East | 26:18 behind | |||
| 4427 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Lansdowne Ave on College St | 1:14:01 behind | |
| Crawford St on College St | 1:15:39 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 0:29 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:08 ahead of | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 18:12 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 20:43 behind | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | Sackville St on Gerrard St East | 10:32 ahead of | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 3:17 behind | |||
| 4481 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Coxwell Ave on Gerrard St East | 4:03 behind | |
| 5:13 behind | ||||
| 8149 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 4:14 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 6:13 behind | |||
| 4466 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Parkside Dr East Side on Howard Park Ave | 21:09 behind | |
| Bay 7 on Main Street Station | 49:33 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 23:09 behind | |
| Church St on Carlton St | 27:23 behind | |||
| 4427 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Grace St on College St | 6:31 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 8:52 behind | |||
| 4501 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 2:17 behind | |
| High Park Loop | 15:25 behind | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Lower Gerrard St East on Coxwell Ave | 1:05:34 behind | |
| Church St on Dundas St East | 1:13:32 behind | |||
| 4504 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Dufferin St on College St | 52:17 ahead of | |
| Roncesvalles Ave on Howard Park Ave | 26:47 ahead of | |||
| 8464 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 5:34 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 4:47 behind | |||
| 4481 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 2:45 behind | |
| Coxwell Ave on Gerrard St East | 0:44 behind | |||
| 4602 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Lansdowne Ave on College St | 5:50 behind | |
| Bay 7 on Main Street Station | 12:37 behind | |||
| 4521 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Lansdowne Ave on College St | 8:23 behind | |
| Coxwell Ave on Gerrard St East | 24:52 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 0:50 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 3:34 ahead of | |||
| 4473 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 44:20 behind | |
| Broadview Ave on Gerrard St East | 58:24 behind | |||
| 8407 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 1:58 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:23 behind | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 25:29 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 23:29 behind | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 0:10 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 7:14 ahead of | |||
| 8149 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 4:15 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:12 ahead of | |||
| 4484 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Ashdale Ave on Gerrard St East | 0:18 behind | |
| High Park Loop | 18:53 behind | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 29:18 behind | |
| St Matthews Rd on Gerrard St East | 24:32 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 28:11 behind | |
| Harbord St on Spadina Ave | 27:03 behind | |||
| 8464 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 2:41 behind | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:20 behind | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Sumach St on Gerrard St East | 32:59 ahead of | |
| Bay St on College St | 13:35 behind | |||
| 4504 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Brock Ave on College St | 9:38 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 1:16 ahead of | |||
| 4440 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Church St on Dundas St East | 50:12 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 11:03 behind | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Sorauren Ave on Dundas St West | 12:29 ahead of | |
| High Park Loop | 11:01 ahead of | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 2:50 ahead of | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 0:55 behind | |||
| 8407 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 3:19 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 4:57 behind | |||
| 4486 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 24:24 behind | |
| High Park Loop | 47:32 behind | |||
| 6143 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 25:48 behind | |
| Bay St on College St | 25:04 behind | |||
| 4510 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Dundas St West on Bay St | 11:59 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 3:47 ahead of | |||
| 8149 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 3:54 ahead of | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 2:31 ahead of | |||
| 8408 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 0:54 ahead of | |
| Spadina Station At Bus Bay 2 | 3:09 ahead of | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | |||
| Dundas St East on Parliament St | 2:03:30 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | St Matthews Rd on Gerrard St East | 25:58 behind | |
| Parliament St on Gerrard St East | 24:36 behind | |||
| 4514 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Parkside Dr East Side on Howard Park Ave | 3:57 ahead of | |
| Bay 7 on Main Street Station | 2:03 behind | |||
| 8464 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 1:54 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 1:26 ahead of | |||
| 4622 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Lower Gerrard St East on Coxwell Ave | 9:34 behind | |
| Lansdowne Ave on College St | 36:21 behind | |||
| 8373 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Gerrard St East on Parliament St | 32:29 ahead of | |
| Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 20:10 behind | |||
| 8372 (Trip path) Schedule details | ←West to Spadina Station | Bloor St West on Spadina Ave | 36:46 ahead of | |
| Sackville St on Gerrard St East | 24:20 behind | |||
| 4645 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 1:04:27 behind | |
| Church St on Dundas St East | 1:12:11 behind | |||
| 4617 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Parliament St on Dundas St East | 15:37 behind | |
| Bay 7 on Main Street Station | 16:08 behind | |||
| 4528 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 38:52 behind | |
| High Park Loop | 58:32 behind | |||
| 4427 (Trip path) Schedule details | ←West to High Park | Gerrard St East on Main St | 10:42 behind | |
| Bathurst St on College St | 33:26 behind | |||
| 6046 (Trip path) Schedule details | →East to Broadview & Gerrard | Spadina Rd At Bloor St West | 1:42 behind | |
| Gerrard St East on Broadview Ave | 1:05 ahead of | |||
| 4501 (Trip path) Schedule details | →East to Main Street Station | Parkside Dr East Side on Howard Park Ave | 9:09 behind | |
| Coxwell Ave on Gerrard St East | 22:02 behind | |||
