Agencies » Toronto TTC
Vehicle | Destination | Stop | Actual Time | Sched Adherence |
---|---|---|---|---|
4601 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 1:15 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 14:44 ahead of | |||
8351 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
4582 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 0:51 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 17:51 ahead of | |||
8307 (Trip path) | ||||
Islington Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
8953 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8353 (Trip path) | ||||
2155 Lake Shore Blvd West | ||||
8142 (Trip path) | ||||
Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
8952 (Trip path) | ||||
Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
3216 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
4590 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 0:58 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 6:39 ahead of | |||
8189 (Trip path) Schedule details | Glendale Ave East Side - St Joseph's Health | Long Branch Loop | ||
Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | 4:43 ahead of | |||
8140 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8343 (Trip path) | ||||
4584 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 2:02 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 12:18 ahead of | |||
8954 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8351 (Trip path) Schedule details | Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | |||
Royal York Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
8200 (Trip path) | ||||
8318 (Trip path) | Tenth St on Lake Shore Blvd West | |||
8334 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8962 (Trip path) | Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | |||
Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
7273 (Trip path) Schedule details | The Queensway At South Kingsway | |||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4535 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 2:46 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 15:22 ahead of | |||
8351 (Trip path) Schedule details | Islington Ave on Lake Shore Blvd West | |||
Twenty Second St on Lake Shore Blvd West | ||||
7240 (Trip path) Schedule details | Hillside Ave | Humber Loop At The Queensway | ||
Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
8950 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
3259 (Trip path) | Twenty Second St on Lake Shore Blvd West | |||
Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | ||||
8218 (Trip path) | ||||
8179 (Trip path) | ||||
8135 (Trip path) | ||||
Colonel Samuel Smith Park Dr on Lake Shore Blvd West | ||||
4573 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 1:06 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 19:14 ahead of | |||
8878 (Trip path) | ||||
Islington Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
8116 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4567 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 7:25 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 4:24 behind | |||
8959 (Trip path) | ||||
8342 (Trip path) | ||||
3258 (Trip path) | ||||
2155 Lake Shore Blvd West | ||||
4567 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 4:24 behind | ||
Kingston Rd on Queen St East | 10:26 behind | |||
7273 (Trip path) Schedule details | Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | |||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8189 (Trip path) Schedule details | Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | |||
Long Branch Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
4577 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:00 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 13:11 ahead of | |||
3236 (Trip path) | ||||
4585 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 6:46 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 4:20 behind | |||
8300 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
3238 (Trip path) | ||||
3326 (Trip path) | ||||
Tenth St on Lake Shore Blvd West | ||||
8204 (Trip path) | Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
3306 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4585 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:20 behind | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 0:00 behind | |||
3222 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
4560 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 2:27 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 3:46 behind | |||
4589 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:30 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:50 ahead of | |||
8126 (Trip path) | ||||
3261 (Trip path) | ||||
4552 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 1:22 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 1:20 ahead of | |||
8345 (Trip path) | ||||
4586 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:59 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 1:34 ahead of | |||
8188 (Trip path) | ||||
Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
8359 (Trip path) | Opposite 2111 Lake Shore Blvd West | |||
8324 (Trip path) | ||||
8322 (Trip path) | The Queensway At South Kingsway | |||
8330 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4560 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 1:22 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 8:54 ahead of | |||
8327 (Trip path) | ||||
3270 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4588 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 1:52 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 0:17 behind | |||
4601 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:05 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 1:23 ahead of | |||
8920 (Trip path) | ||||
3354 (Trip path) | ||||
4552 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:21 behind | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 1:02 ahead of | |||
3272 (Trip path) | ||||
4575 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 1:28 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 0:12 behind | |||
4597 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 3:14 ahead of | |
Bellefair Ave on Queen St East | 10:29 ahead of | |||
3267 (Trip path) | ||||
4582 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:21 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:36 ahead of | |||
3250 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8952 (Trip path) | Thirteenth St on Lake Shore Blvd West | |||
Superior Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
4588 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:03 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 6:57 ahead of | |||
8920 (Trip path) | ||||
3210 (Trip path) | ||||
Park Lawn Rd West Side on Lake Shore Blvd West | ||||
8344 (Trip path) | ||||
4545 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 1:48 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 2:16 behind | |||
8349 (Trip path) | ||||
3339 (Trip path) | ||||
8199 (Trip path) | ||||
3206 (Trip path) | Royal York Rd on Lake Shore Blvd West | |||
Mimico Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
4590 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:26 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 2:35 behind | |||
8921 (Trip path) | ||||
8159 (Trip path) | ||||
4575 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:01 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 10:31 ahead of | |||
8172 (Trip path) | ||||
The Queensway At South Kingsway | ||||
8149 (Trip path) | ||||
4546 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 2:07 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 13:46 behind | |||
8139 (Trip path) | ||||
4584 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:24 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 0:51 ahead of | |||
8301 (Trip path) | ||||
Colonel Samuel Smith Park Dr on Lake Shore Blvd West | ||||
4545 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 1:30 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 10:59 ahead of | |||
3596 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Long Branch Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
4535 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:17 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 4:14 ahead of | |||
4577 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:05 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 12:41 ahead of | |||
8152 (Trip path) | ||||
8335 (Trip path) | ||||
8341 (Trip path) | ||||
4546 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 4:14 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 10:36 ahead of | |||
8367 (Trip path) | ||||
8125 (Trip path) | ||||
4567 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Kingston Rd on Queen St East | 0:22 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 3:22 behind | |||
4573 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:45 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 0:44 ahead of | |||
4589 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:39 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 10:07 ahead of | |||
8142 (Trip path) | Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | |||
Twenty Second St on Lake Shore Blvd West | ||||
4586 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:32 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 14:06 ahead of | |||
4585 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:46 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 2:37 ahead of | |||
8160 (Trip path) | ||||
4560 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:39 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 0:06 behind | |||
3586 (Trip path) | 2155 Lake Shore Blvd West | |||
Royal York Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
8142 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Thirtieth St on Lake Shore Blvd West | ||||
4601 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:06 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 3:27 ahead of | |||
4552 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:11 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:00 ahead of | |||
4582 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:33 behind | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 4:29 ahead of | |||
8137 (Trip path) | ||||
4590 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 5:11 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 10:13 ahead of | |||
4588 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:46 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 6:11 behind | |||
8392 (Trip path) | Humber Loop At The Queensway | |||
Kipling Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
3596 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Long Branch Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
4575 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:04 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 1:18 ahead of | |||
4584 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 1:13 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 9:18 ahead of | |||
4570 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 2:49 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:13 behind | |||
4535 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:11 behind | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 2:41 ahead of | |||
4545 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:29 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 2:10 ahead of | |||
8193 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
4597 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Kingston Rd on Queen St East | 0:01 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 3:28 ahead of | |||
4550 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 0:03 ahead of | |
Sarah Ashbridge Ave on Queen St East | 6:52 behind | |||
4577 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Silver Birch Ave on Queen St East | 0:11 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 6:52 ahead of | |||
4570 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:53 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 9:05 ahead of | |||
8949 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
4567 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:12 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 14:35 ahead of | |||
7273 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | ||||
7114 (Trip path) | Long Branch Ave on Lake Shore Blvd West | |||
Thirteenth St on Lake Shore Blvd West | ||||
8213 (Trip path) | ||||
4546 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 2:00 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:13 behind | |||
8118 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8392 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Legion Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
7003 (Trip path) | Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | |||
Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | ||||
7252 (Trip path) | Humber Loop At The Queensway | |||
Humber Loop At The Queensway | ||||
8169 (Trip path) | ||||
4573 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:49 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 9:50 ahead of | |||
8328 (Trip path) | ||||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4589 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:39 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:35 behind | |||
8306 (Trip path) | ||||
4585 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:38 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 8:42 ahead of | |||
4586 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:06 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 2:10 behind | |||
7273 (Trip path) | Long Branch Ave on Lake Shore Blvd West | |||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4560 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:58 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 7:14 ahead of | |||
4601 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:06 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 3:15 behind | |||
8352 (Trip path) | ||||
4552 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:06 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 8:44 ahead of | |||
8142 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4582 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:05 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 2:25 behind | |||
8332 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
8180 (Trip path) | ||||
4590 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:51 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:00 behind | |||
4588 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 4:31 behind | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 3:06 ahead of | |||
3289 (Trip path) | ||||
4575 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:03 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 8:22 ahead of | |||
7252 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | ||||
4584 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:24 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 1:48 behind | |||
3283 (Trip path) | ||||
4597 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:17 ahead of | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 9:36 ahead of | |||
4535 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:29 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:42 behind | |||
3608 (Trip path) | ||||
4548 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Glendale Ave - St Joseph's Health Centre on The Queensway | 4:39 ahead of | |
Humber Loop At The Queensway | 2:22 ahead of | |||
4545 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:48 ahead of | |
Neville Park Blvd on Queen St East | 6:53 ahead of | |||
4570 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:09 behind | |
Humber Loop At The Queensway | 1:26 behind | |||
4577 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:13 behind | ||
Neville Park Blvd on Queen St East | 5:11 ahead of | |||
7114 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
8392 (Trip path) | Colonel Samuel Smith Park Dr on Lake Shore Blvd West | |||
Legion Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
4548 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:22 ahead of | |
Wineva Ave East Side on Queen St East | 4:23 ahead of | |||
4567 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:03 ahead of | |
Roncesvalles Ave on Queen St West | 6:15 ahead of | |||
4550 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Kingston Rd on Queen St East | 1:02 behind | |
The Queensway At South Kingsway | 10:19 ahead of | |||
4546 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:20 ahead of | ||
Elmer Ave on Queen St East | 12:26 ahead of | |||
4573 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:11 behind | |
Triller Ave on Queen St West | 15:18 ahead of | |||
8869 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | ||||
8205 (Trip path) | ||||
4589 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:34 behind | |
Empire Ave on Queen St East | 4:10 ahead of | |||
4585 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:39 ahead of | |
Ossington Ave on Queen St West | 9:58 ahead of | |||
7114 (Trip path) Schedule details | Humber Loop At The Queensway | |||
Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | ||||
4586 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:16 ahead of | ||
Sherbourne St on Queen St East | 3:53 ahead of | |||
4592 (Trip path) Schedule details | Logan Ave | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 2:34 behind | |
John St on Queen St West | 1:10 ahead of | |||
4560 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:08 ahead of | |
University Ave - Osgoode Station on Queen St West | 2:49 behind | |||
8957 (Trip path) | ||||
4601 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:26 behind | ||
Niagara St on Queen St West | 16:59 behind | |||
3311 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
3509 (Trip path) | Burlington St on Lake Shore Blvd West | |||
Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | ||||
4552 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:34 behind | |
Sherbourne St on Queen St East | 2:47 behind | |||
7252 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Humber Loop At The Queensway | ||||
4582 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:39 ahead of | |
Strachan Ave on Queen St West | 8:20 behind | |||
4588 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:30 ahead of | |
Broadview Ave on Queen St East | 2:12 behind | |||
8869 (Trip path) Schedule details | Humber Loop At The Queensway | |||
Twenty Sixth St on Lake Shore Blvd West | ||||
7003 (Trip path) | Park Lawn Rd on Lake Shore Blvd West | |||
Superior Ave on Lake Shore Blvd West | ||||
3608 (Trip path) | Humber Loop At The Queensway | |||
Twenty Sixth St on Lake Shore Blvd West | ||||
4590 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:10 behind | ||
Sudbury St on Queen St East | 4:55 behind | |||
4575 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:37 ahead of | |
Pape Ave on Queen St East | 2:48 ahead of | |||
3509 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Lake Shore Blvd West At Miles Rd | ||||
4584 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | The Queensway At South Kingsway | 0:10 behind | |
Glendale Ave East Side - St Joseph's Health on The Queensway | 2:08 behind | |||
4597 (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 1:00 behind | |
Woodbine Ave on Queen St East | 0:15 behind | |||
8326 (Trip path) | ||||
2111 Lake Shore Blvd West | ||||
4535 (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:05 ahead of | ||
The Queensway At South Kingsway | 0:20 behind | |||
8392 (Trip path) | Thirty Seventh St on Lake Shore Blvd West | |||
Long Branch Ave on Lake Shore Blvd West |