Agencies » Toronto TTC
| Route | Destination | Stop | Actual Time | Sched Adherence |
|---|---|---|---|---|
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | King St West North Side on Spadina Ave | 0:31 behind | |
| Spadina Station Streetcar Platform | 0:22 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:03 ahead of | |
| Lower Spadina Ave East Side on Queens Quay West | 2:32 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 0:34 ahead of | |
| Sussex Ave on Spadina Ave | 1:44 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:08 ahead of | |
| Lower Spadina Ave on Queens Quay Loop | 4:46 behind | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 1:51 ahead of | |
| Sussex Ave on Spadina Ave | 3:09 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:34 behind | |
| Lower Spadina Ave on Queens Quay Loop | 5:22 behind | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 0:01 ahead of | |
| Sussex Ave on Spadina Ave | 1:55 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:16 ahead of | |
| Lower Spadina Ave on Queens Quay Loop | 4:54 behind | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 0:25 ahead of | |
| Spadina Station Streetcar Platform | 0:56 behind | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:24 ahead of | |
| Lower Spadina Ave East Side on Queens Quay West | 3:11 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 0:12 behind | |
| Spadina Station Streetcar Platform | 1:29 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:06 behind | |
| Lower Spadina Ave on Queens Quay Loop | 4:58 behind | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 0:15 ahead of | |
| Sussex Ave on Spadina Ave | 1:44 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 0:52 ahead of | |
| Lower Spadina Ave East Side on Queens Quay West | 1:02 ahead of | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↑North to Spadina Station | Bremner Blvd North Side on Spadina Ave | 0:26 ahead of | |
| Spadina Station Streetcar Platform | 4:51 behind | |||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Sussex Ave South Side on Spadina Ave | 5:06 behind | |
| Dundas St West South Side on Spadina Ave | 6:47 behind | |||
(Trip path) | ||||
| 510-Spadina (Trip path) Schedule details | ↓South to Union Station | Harbord St South Side on Spadina Ave | 0:06 ahead of | |
| Union Station Streetcar Platform |