Agencies » Toronto TTC
| Route | Destination | Stop | Actual Time | Sched Adherence |
|---|---|---|---|---|
| 501-Queen (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | Roncesvalles Ave East Side on Queen St West | 2:40 ahead of | |
| Greenwood Ave on Queen St East | 14:21 ahead of | |||
| 501-Queen (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Greenwood Ave on Queen St East | 1:21 ahead of | |
| Humber Loop At The Queensway | 3:13 ahead of | |||
| 501-Queen (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:15 ahead of | ||
| Neville Park Blvd on Queen St East | 1:47 behind | |||
| 501-Queen (Trip path) Schedule details | ←West to Long Branch | Neville Park Blvd on Queen St East | 0:47 behind | |
| Humber Loop At The Queensway | 0:21 ahead of | |||
| 501-Queen (Trip path) Schedule details | →East to Neville Park | 0:42 ahead of | ||
| 0:42 ahead of |