Agencies » Delhi DTC
Vehicle | Destination | Stop | Actual Time | Sched Adherence |
---|---|---|---|---|
DL51EV8978 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV4908 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV4860 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Andrews Ganj | 25:04 ahead of | |
DL51EV4243 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV8978 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Udyog Bhawan | 12:50 ahead of | |
DL51EV4908 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Super Bazar | 16:41 behind | |
DL51EV8534 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | South Extension | 47:54 ahead of | |
DL51EV8620 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV9074 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 14:59 behind | |
DL51EV8659 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | ||
DL51EV4243 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Ashram (Hari Nagar) | 1:09:43 ahead of | |
DL1PD6734 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV9986 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 3:15 ahead of | |
DL51EV9632 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 7:47 behind | |
DL51EV9091 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Ashram (Hari Nagar) | 59:31 ahead of | |
DL51EV8620 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 14:27 behind | |
DL51EV8843 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Gupta Market | 51:56 ahead of | |
DL51EV9760 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 32:44 behind | |
DL51EV8978 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | AIIMS Ring Road | 16:01 ahead of | |
DL51EV4860 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Kailash Bhawan | 30:18 behind | |
DL51EV8534 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Vivekanand Marg / Minto Road | 0:15 ahead of | |
DL51EV4908 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Gupta Market | 43:39 ahead of | |
DL51EV4243 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 18:47 behind | |
DL1PD6734 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 0:01 behind | |
DL51EV9091 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 30:45 behind | |
DL51EV9074 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 25:46 behind | |
Eastern Court | 38:46 behind | |||
DL51EV8659 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | New Delhi Railway Station Gate 2 | 23:59 behind | |
DL51EV9632 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 24:27 behind | |
DL51EV9986 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Vivekanand Marg / Minto Road | 32:47 behind | |
DL51EV8843 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 39:43 behind | |
DL51EV8620 (Trip path) Schedule details | Gupta Market | |||
DL51EV9760 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 7:41 behind | |
DL51EV9074 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV8548 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV4837 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV4994 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Shivaji Park | 11:46 behind | |
DL51EV8687 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV8674 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Vivekanand Marg / Minto Road | 23:17 behind | |
Gupta Market | 11:47 behind | |||
DL51EV8548 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Andrews Ganj | 19:13 ahead of | |
DL51EV9045 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | Super Bazar | 35:06 behind | |
Shivaji Park | 1:07:48 behind | |||
DL51EV4987 (Trip path) Schedule details | New Delhi Railway Station Gate 2 | |||
DL51EV9759 (Trip path) Schedule details | Shivaji Park | |||
Shivaji Park | ||||
DL51EV4837 (Trip path) Schedule details | South Extension | |||
South Extension |