Agencies » Boston MBTA
Route Schedule for B-Green Line B on Aug 21, 2025
Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
---|---|---|---|---|---|
↑Government Center | Boston College | 5:01:00AM | Government Center | 5:42:00AM | 41:00 |
↑Government Center Added | South Street | 5:02:36AM | Government Center | 5:38:12AM | 35:36 |
↑Medford/Tufts | Boston College | 5:06:00AM | Medford/Tufts | 6:09:00AM | 1:03:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:10:00AM | Government Center | 5:51:00AM | 41:00 |
↑Government Center Added | South Street | 5:12:10AM | Government Center | 5:50:13AM | 38:03 |
↑Medford/Tufts Added | South Street | 5:12:21AM | Medford/Tufts | 6:07:14AM | 54:53 |
↑Government Center Added | South Street | 5:17:52AM | Government Center | 5:56:29AM | 38:37 |
↑Government Center | Boston College | 5:20:00AM | Government Center | 6:01:00AM | 41:00 |
↑Government Center Added | South Street | 5:27:18AM | Government Center | 6:02:24AM | 35:06 |
↑Government Center Added | South Street | 5:27:21AM | Government Center | 6:02:27AM | 35:06 |
↑Government Center | Boston College | 5:29:00AM | Government Center | 6:10:00AM | 41:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:38:00AM | Government Center | 6:19:00AM | 41:00 |
↑Government Center Added | South Street | 5:40:26AM | Government Center | 6:13:12AM | 32:46 |
↑Government Center Added | South Street | 5:40:31AM | Government Center | 6:13:17AM | 32:46 |
↓Boston College Added | Government Center | 5:43:03AM | Boston College | 6:18:19AM | 35:16 |
↓Boston College | Government Center | 5:45:00AM | Boston College | 6:24:00AM | 39:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:48:00AM | Government Center | 6:29:00AM | 41:00 |
↑Government Center Added | South Street | 5:49:30AM | Government Center | 6:21:46AM | 32:16 |
↑Government Center Added | South Street | 5:50:00AM | Government Center | 6:22:17AM | 32:17 |
↓Boston College Added | South Street | 5:50:19AM | Boston College | 5:53:20AM | 3:01 |
↓Boston College Added | South Street | 5:50:21AM | Boston College | 5:53:22AM | 3:01 |
↓Boston College | Government Center | 5:54:00AM | Boston College | 6:34:00AM | 40:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 5:55:04AM | Boston College | 6:30:22AM | 35:18 |
↓Boston College Added | Government Center | 5:55:04AM | Boston College | 6:30:22AM | 35:18 |
↑Government Center | Boston College | 5:57:00AM | Government Center | 6:39:00AM | 42:00 |
↑Government Center Added | South Street | 5:57:55AM | Government Center | 6:29:44AM | 31:49 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:01:20AM | Boston College | 6:36:44AM | 35:24 |
↓Boston College | Government Center | 6:04:00AM | Boston College | 6:46:00AM | 42:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:05:00AM | Government Center | 6:48:00AM | 43:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:07:02AM | Boston College | 6:42:35AM | 35:33 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:07:05AM | Boston College | 6:42:38AM | 35:33 |
↑Government Center Added | South Street | 6:07:10AM | Government Center | 6:39:00AM | 31:50 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:08:34AM | Boston College | 6:44:29AM | 35:55 |
↓Boston College | Government Center | 6:13:00AM | Boston College | 6:56:00AM | 43:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:14:00AM | Government Center | 6:59:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | South Street | 6:14:53AM | Government Center | 6:46:35AM | 31:42 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:17:40AM | Boston College | 6:53:33AM | 35:53 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:17:45AM | Boston College | 6:53:38AM | 35:53 |
↓Boston College | Medford/Tufts | 6:20:00AM | Boston College | 7:25:00AM | 1:05:00 |
↓Boston College Added | Blandford Street | 6:20:02AM | Boston College | 6:42:53AM | 22:51 |
↓Boston College | Government Center | 6:22:00AM | Boston College | 7:06:00AM | 44:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:23:00AM | Government Center | 7:10:00AM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:26:13AM | Boston College | 7:01:37AM | 35:24 |
↑Government Center Added | South Street | 6:26:14AM | Government Center | 6:57:54AM | 31:40 |
↑Government Center Added | South Street | 6:26:20AM | Government Center | 6:58:00AM | 31:40 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:26:44AM | Boston College | 7:02:15AM | 35:31 |
↑Government Center | Boston College | 6:31:00AM | Government Center | 7:18:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:32:00AM | Boston College | 7:17:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | South Street | 6:32:33AM | Boston College | 6:35:13AM | 2:40 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:34:19AM | Boston College | 7:10:20AM | 36:01 |
↑Government Center Added | South Street | 6:37:43AM | Government Center | 7:11:49AM | 34:06 |
↑Government Center | Boston College | 6:39:00AM | Government Center | 7:26:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | Boylston | 6:39:38AM | Government Center | 6:43:30AM | 3:52 |
↓Boston College Added | South Street | 6:41:56AM | Boston College | 6:44:51AM | 2:55 |
↓Boston College Added | South Street | 6:41:57AM | Boston College | 6:44:52AM | 2:55 |
↓Boston College | Government Center | 6:42:00AM | Boston College | 7:27:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:43:33AM | Boston College | 7:19:31AM | 35:58 |
↑Government Center Added | South Street | 6:44:33AM | Government Center | 7:19:18AM | 34:45 |
↑Government Center | Boston College | 6:47:00AM | Government Center | 7:34:00AM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 6:51:00AM | Boston College | 7:26:56AM | 35:56 |
↓Boston College | Government Center | 6:52:00AM | Boston College | 7:37:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | South Street | 6:52:34AM | Government Center | 7:28:09AM | 35:35 |
↑Government Center Added | South Street | 6:52:39AM | Government Center | 7:28:14AM | 35:35 |
↑Government Center | Boston College | 6:55:00AM | Government Center | 7:42:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 6:56:38AM | Government Center | 7:33:09AM | 36:31 |
↓Boston College | Government Center | 7:02:00AM | Boston College | 7:47:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:02:24AM | Boston College | 7:39:03AM | 36:39 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:02:30AM | Boston College | 7:39:09AM | 36:39 |
↑Government Center Added | South Street | 7:02:32AM | Government Center | 7:39:26AM | 36:54 |
↑Government Center | Boston College | 7:03:00AM | Government Center | 7:50:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | Boylston | 7:04:37AM | Government Center | 7:08:30AM | 3:53 |
↑Government Center | Boston College | 7:11:00AM | Government Center | 7:58:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:12:00AM | Boston College | 7:57:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | South Street | 7:12:37AM | Government Center | 7:49:13AM | 36:36 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:16:22AM | Boston College | 7:52:35AM | 36:13 |
↑Government Center | Boston College | 7:19:00AM | Government Center | 8:06:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 7:20:39AM | Government Center | 7:58:18AM | 37:39 |
↓Boston College | Government Center | 7:21:00AM | Boston College | 8:06:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:23:51AM | Boston College | 8:00:43AM | 36:52 |
↑Government Center | Boston College | 7:27:00AM | Government Center | 8:14:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 7:28:33AM | Government Center | 8:06:08AM | 37:35 |
↓Boston College | Government Center | 7:29:00AM | Boston College | 8:14:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:32:43AM | Boston College | 8:10:42AM | 37:59 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:32:48AM | Boston College | 8:10:47AM | 37:59 |
↑Government Center | Boston College | 7:35:00AM | Government Center | 8:22:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 7:36:51AM | Government Center | 8:16:09AM | 39:18 |
↓Boston College | Government Center | 7:37:00AM | Boston College | 8:22:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:37:50AM | Boston College | 8:16:57AM | 39:07 |
↑Government Center | Boston College | 7:43:00AM | Government Center | 8:30:00AM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:44:07AM | Boston College | 8:23:10AM | 39:03 |
↑Government Center Added | South Street | 7:44:21AM | Government Center | 8:23:33AM | 39:12 |
↓Boston College | Government Center | 7:45:00AM | Boston College | 8:30:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 7:51:00AM | Government Center | 8:38:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:53:00AM | Boston College | 8:38:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 7:53:56AM | Boston College | 8:32:34AM | 38:38 |
↑Government Center | Boston College | 7:59:00AM | Government Center | 8:46:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 8:00:22AM | Government Center | 8:42:16AM | 41:54 |
↓Boston College | Government Center | 8:01:00AM | Boston College | 8:46:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 8:03:01AM | Boston College | 8:42:22AM | 39:21 |
↑Government Center | Boston College | 8:07:00AM | Government Center | 8:54:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:09:00AM | Boston College | 8:54:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 8:10:44AM | Boston College | 8:49:35AM | 38:51 |
↑Government Center | Boston College | 8:15:00AM | Government Center | 9:02:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:17:00AM | Boston College | 9:02:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 8:20:37AM | Boston College | 9:01:00AM | 40:23 |
↑Government Center | Boston College | 8:23:00AM | Government Center | 9:10:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:25:00AM | Boston College | 9:10:00AM | 45:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 8:28:02AM | Boston College | 9:07:16AM | 39:14 |
↑Government Center | Boston College | 8:31:00AM | Government Center | 9:18:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:33:00AM | Boston College | 9:18:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 8:39:00AM | Government Center | 9:26:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:41:00AM | Boston College | 9:26:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | Kenmore | 8:41:46AM | Government Center | 9:00:36AM | 18:50 |
↓Boston College Added | Government Center | 8:46:53AM | Boston College | 9:25:23AM | 38:30 |
↑Government Center | Boston College | 8:47:00AM | Government Center | 9:34:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:49:00AM | Boston College | 9:34:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 8:55:00AM | Government Center | 9:42:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 8:57:00AM | Boston College | 9:42:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | South Street | 9:02:47AM | Government Center | 9:48:04AM | 45:17 |
↑Government Center | Boston College | 9:03:00AM | Government Center | 9:50:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 9:05:00AM | Boston College | 9:50:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 9:11:00AM | Government Center | 9:58:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 9:13:00AM | Boston College | 9:58:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | South Street | 9:16:48AM | Government Center | 9:58:56AM | 42:08 |
↑Government Center | Boston College | 9:19:00AM | Government Center | 10:06:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 9:21:00AM | Boston College | 10:06:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 9:27:00AM | Government Center | 10:14:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 9:29:00AM | Boston College | 10:14:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 9:35:00AM | Government Center | 10:22:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 9:37:00AM | Boston College | 10:22:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 9:43:00AM | Government Center | 10:30:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 9:45:00AM | Boston College | 10:30:00AM | 45:00 |
↑Government Center Added | Chiswick Road | 9:49:37AM | Government Center | 10:27:53AM | 38:16 |
↑Government Center | Boston College | 9:51:00AM | Government Center | 10:38:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 9:52:30AM | Government Center | 10:34:21AM | 41:51 |
↓Boston College Added | Government Center | 9:52:43AM | Boston College | 10:38:38AM | 45:55 |
↓Boston College | Government Center | 9:53:00AM | Boston College | 10:38:00AM | 45:00 |
↑Government Center | Boston College | 9:59:00AM | Government Center | 10:46:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 10:00:37AM | Government Center | 10:42:53AM | 42:16 |
↓Boston College | Government Center | 10:01:00AM | Boston College | 10:47:00AM | 46:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 10:03:31AM | Boston College | 10:44:53AM | 41:22 |
↑Government Center | Boston College | 10:07:00AM | Government Center | 10:54:00AM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 10:08:04AM | Boston College | 10:48:33AM | 40:29 |
↓Boston College | Government Center | 10:09:00AM | Boston College | 10:56:00AM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 10:15:00AM | Government Center | 11:02:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 10:16:20AM | Government Center | 10:57:52AM | 41:32 |
↓Boston College | Government Center | 10:17:00AM | Boston College | 11:04:00AM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 10:23:00AM | Government Center | 11:10:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 10:25:00AM | Boston College | 11:12:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 10:28:33AM | Government Center | 11:06:50AM | 38:17 |
↑Government Center | Boston College | 10:31:00AM | Government Center | 11:18:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 10:33:00AM | Boston College | 11:20:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | Boylston | 10:37:31AM | Government Center | 10:41:38AM | 4:07 |
↑Government Center Added | Boylston | 10:38:34AM | Government Center | 10:42:44AM | 4:10 |
↓Boston College Added | Government Center | 10:38:48AM | Boston College | 11:20:20AM | 41:32 |
↑Government Center | Boston College | 10:39:00AM | Government Center | 11:26:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 10:41:00AM | Boston College | 11:28:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 10:46:16AM | Government Center | 11:27:37AM | 41:21 |
↓Boston College Added | Government Center | 10:47:15AM | Boston College | 11:31:24AM | 44:09 |
↑Government Center | Boston College | 10:48:00AM | Government Center | 11:35:00AM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 10:49:00AM | Boston College | 11:36:00AM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 10:56:00AM | Government Center | 11:43:00AM | 47:00 |
↑Government Center Added | Boston College | 10:56:14AM | Government Center | 11:37:14AM | 41:00 |
↓Boston College | Government Center | 10:57:00AM | Boston College | 11:44:00AM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:02:26AM | Boston College | 11:43:18AM | 40:52 |
↑Government Center Added | South Street | 11:04:55AM | Government Center | 11:43:39AM | 38:44 |
↓Boston College | Government Center | 11:05:00AM | Boston College | 11:52:00AM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 11:05:00AM | Government Center | 11:52:00AM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:11:23AM | Boston College | 11:53:31AM | 42:08 |
↑Government Center Added | South Street | 11:11:32AM | Government Center | 11:50:04AM | 38:32 |
↓Boston College | Government Center | 11:13:00AM | Boston College | 12:00:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 11:14:00AM | Government Center | 12:01:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 11:21:00AM | Boston College | 12:08:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 11:22:00AM | Government Center | 12:09:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 11:29:00AM | Boston College | 12:16:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 11:30:00AM | Government Center | 12:17:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:32:03AM | Boston College | 12:16:53PM | 44:50 |
↑Government Center Added | South Street | 11:33:04AM | Government Center | 12:10:52PM | 37:48 |
↓Boston College Added | Park Street | 11:36:10AM | Boston College | 12:20:02PM | 43:52 |
↓Boston College | Government Center | 11:38:00AM | Boston College | 12:25:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 11:38:00AM | Government Center | 12:25:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:40:10AM | Boston College | 12:19:29PM | 39:19 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:41:40AM | Boston College | 12:27:34PM | 45:54 |
↑Government Center Added | South Street | 11:41:41AM | Government Center | 12:20:58PM | 39:17 |
↓Boston College | Government Center | 11:46:00AM | Boston College | 12:33:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 11:46:00AM | Government Center | 12:33:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:48:15AM | Boston College | 12:30:48PM | 42:33 |
↑Government Center | Boston College | 11:54:00AM | Government Center | 12:41:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 11:54:40AM | Boston College | 12:35:27PM | 40:47 |
↓Boston College | Government Center | 11:55:00AM | Boston College | 12:42:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 12:02:00PM | Government Center | 12:49:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 12:04:00PM | Boston College | 12:51:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 12:10:00PM | Government Center | 12:57:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 12:11:14PM | Government Center | 12:52:55PM | 41:41 |
↓Boston College | Government Center | 12:12:00PM | Boston College | 12:59:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Chestnut Hill Avenue | 12:14:07PM | Boston College | 12:20:03PM | 5:56 |
↓Boston College Added | Government Center | 12:15:24PM | Boston College | 12:53:53PM | 38:29 |
↑Government Center Added | South Street | 12:17:58PM | Government Center | 12:57:47PM | 39:49 |
↑Government Center | Boston College | 12:18:00PM | Government Center | 1:05:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 12:20:00PM | Boston College | 1:07:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 12:25:30PM | Boston College | 1:04:40PM | 39:10 |
↑Government Center | Boston College | 12:26:00PM | Government Center | 1:13:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 12:28:00PM | Boston College | 1:15:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 12:34:00PM | Government Center | 1:21:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 12:36:00PM | Boston College | 1:23:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 12:43:00PM | Government Center | 1:30:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 12:44:00PM | Boston College | 1:31:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 12:46:31PM | Government Center | 1:26:31PM | 40:00 |
↑Union Square Added | South Street | 12:48:28PM | Union Square | 1:40:50PM | 52:22 |
↑Government Center | Boston College | 12:51:00PM | Government Center | 1:38:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 12:52:00PM | Boston College | 1:39:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 12:57:24PM | Boston College | 1:37:31PM | 40:07 |
↑ Added | South Street | 12:59:59PM | Park Street | 1:35:37PM | 35:38 |
↓Boston College | Government Center | 1:00:00PM | Boston College | 1:47:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 1:00:00PM | Government Center | 1:47:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 1:02:24PM | Boston College | 1:42:34PM | 40:10 |
↓Boston College | Government Center | 1:08:00PM | Boston College | 1:55:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 1:09:00PM | Government Center | 1:56:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 1:16:00PM | Boston College | 2:03:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 1:17:00PM | Government Center | 2:04:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | Chestnut Hill Avenue | 1:21:02PM | Government Center | 1:58:18PM | 37:16 |
↓Boston College | Government Center | 1:24:00PM | Boston College | 2:11:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 1:25:00PM | Government Center | 2:12:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 1:26:31PM | Government Center | 2:04:31PM | 38:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 1:30:58PM | Boston College | 2:13:48PM | 42:50 |
↑Government Center | Boston College | 1:33:00PM | Government Center | 2:20:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 1:33:00PM | Boston College | 2:20:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Park Street | 1:38:25PM | Boston College | 2:18:12PM | 39:47 |
↑Government Center | Boston College | 1:41:00PM | Government Center | 2:28:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 1:41:00PM | Boston College | 2:28:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 1:49:00PM | Government Center | 2:36:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 1:49:41PM | Government Center | 2:30:29PM | 40:48 |
↓Boston College | Government Center | 1:50:00PM | Boston College | 2:37:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | Arlington | 1:51:56PM | Government Center | 2:00:28PM | 8:32 |
↑Government Center | Boston College | 1:57:00PM | Government Center | 2:44:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 1:59:00PM | Boston College | 2:46:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 2:05:00PM | Government Center | 2:52:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 2:07:00PM | Boston College | 2:54:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 2:13:00PM | Government Center | 3:00:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 2:15:00PM | Boston College | 3:02:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 2:21:00PM | Government Center | 3:08:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 2:23:00PM | Boston College | 3:10:00PM | 47:00 |
↑Government Center Added | South Street | 2:24:51PM | Government Center | 3:03:51PM | 39:00 |
↑Government Center | Boston College | 2:29:00PM | Government Center | 3:17:00PM | 48:00 |
↑Government Center Added | Boylston | 2:29:55PM | Government Center | 2:34:21PM | 4:26 |
↑Government Center Added | Boylston | 2:29:59PM | Government Center | 2:34:25PM | 4:26 |
↓Boston College | Government Center | 2:31:00PM | Boston College | 3:18:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 2:35:04PM | Boston College | 3:15:32PM | 40:28 |
↑Government Center | Boston College | 2:38:00PM | Government Center | 3:27:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 2:39:00PM | Boston College | 3:26:00PM | 47:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 2:39:05PM | Boston College | 3:21:11PM | 42:06 |
↑Government Center | Boston College | 2:46:00PM | Government Center | 3:35:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 2:47:00PM | Boston College | 3:34:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 2:55:00PM | Government Center | 3:44:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 2:55:00PM | Boston College | 3:42:00PM | 47:00 |
↓Boston College | Government Center | 3:03:00PM | Boston College | 3:50:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:04:00PM | Government Center | 3:53:00PM | 49:00 |
↓Boston College Added | Government Center | 3:08:31PM | Boston College | 3:49:34PM | 41:03 |
↓Boston College | Government Center | 3:11:00PM | Boston College | 3:58:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:12:00PM | Government Center | 4:01:00PM | 49:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:20:00PM | Government Center | 4:09:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 3:20:00PM | Boston College | 4:07:00PM | 47:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:28:00PM | Government Center | 4:17:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 3:30:00PM | Boston College | 4:18:00PM | 48:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:36:00PM | Government Center | 4:25:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 3:38:00PM | Boston College | 4:27:00PM | 49:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:44:00PM | Government Center | 4:33:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 3:47:00PM | Boston College | 4:36:00PM | 49:00 |
↑Government Center | Boston College | 3:52:00PM | Government Center | 4:41:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 3:56:00PM | Boston College | 4:46:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:00:00PM | Government Center | 4:49:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:04:00PM | Boston College | 4:54:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:08:00PM | Government Center | 4:57:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:12:00PM | Boston College | 5:02:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:16:00PM | Government Center | 5:06:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:20:00PM | Boston College | 5:10:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:25:00PM | Government Center | 5:15:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:28:00PM | Boston College | 5:18:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:35:00PM | Government Center | 5:25:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:36:00PM | Boston College | 5:26:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:44:00PM | Boston College | 5:34:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:45:00PM | Government Center | 5:35:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 4:52:00PM | Boston College | 5:42:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 4:54:00PM | Government Center | 5:44:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:00:00PM | Boston College | 5:50:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:04:00PM | Government Center | 5:54:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:09:00PM | Boston College | 5:59:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:12:00PM | Government Center | 6:02:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:18:00PM | Boston College | 6:08:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:20:00PM | Government Center | 6:10:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:28:00PM | Boston College | 6:18:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:28:00PM | Government Center | 6:18:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:36:00PM | Government Center | 6:26:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:38:00PM | Boston College | 6:28:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:44:00PM | Government Center | 6:33:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:47:00PM | Boston College | 6:37:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 5:52:00PM | Government Center | 6:41:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 5:57:00PM | Boston College | 6:47:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:00:00PM | Government Center | 6:49:00PM | 49:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:05:00PM | Boston College | 6:55:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:09:00PM | Government Center | 6:57:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:13:00PM | Boston College | 7:03:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:17:00PM | Government Center | 7:05:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:21:00PM | Boston College | 7:11:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:26:00PM | Government Center | 7:14:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:29:00PM | Boston College | 7:19:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:36:00PM | Government Center | 7:24:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:36:00PM | Boston College | 7:26:00PM | 50:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:44:00PM | Boston College | 7:34:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:46:00PM | Government Center | 7:34:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 6:52:00PM | Boston College | 7:42:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 6:55:00PM | Government Center | 7:43:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:00:00PM | Boston College | 7:50:00PM | 50:00 |
↑Government Center | Boston College | 7:05:00PM | Government Center | 7:53:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:08:00PM | Boston College | 7:57:00PM | 49:00 |
↑Government Center | Boston College | 7:13:00PM | Government Center | 8:01:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:17:00PM | Boston College | 8:06:00PM | 49:00 |
↑Government Center | Boston College | 7:21:00PM | Government Center | 8:09:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:27:00PM | Boston College | 8:15:00PM | 48:00 |
↑Government Center | Boston College | 7:29:00PM | Government Center | 8:17:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:37:00PM | Boston College | 8:25:00PM | 48:00 |
↑Government Center | Boston College | 7:38:00PM | Government Center | 8:26:00PM | 48:00 |
↓Boston College | Government Center | 7:46:00PM | Boston College | 8:34:00PM | 48:00 |
