Agencies » Columbia The Comet
Route Schedule for 47-- Eastover / Gadsden on Jul 5, 2025
Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
---|---|---|---|---|---|
→Town of Eastover | Garners North on Patterson | 9:17:00AM | Lewis South on Vanboklen | 9:51:00AM | 34:00 |
←Patterson & Garners Ferry Superstop via Congaree National Park | Lewis South on Vanboklen | 9:55:00AM | Garners North on Patterson | 10:53:00AM | 58:00 |
→Town of Eastover | Garners North on Patterson | 11:17:00AM | Lewis South on Vanboklen | 11:51:00AM | 34:00 |
←Patterson & Garners Ferry Superstop via Congaree National Park | Lewis South on Vanboklen | 11:55:00AM | Garners North on Patterson | 12:53:00PM | 58:00 |
→Town of Eastover | Garners North on Patterson | 1:17:00PM | Lewis South on Vanboklen | 1:51:00PM | 34:00 |
←Patterson & Garners Ferry Superstop via Congaree National Park | Lewis South on Vanboklen | 1:55:00PM | Garners North on Patterson | 2:53:00PM | 58:00 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |