Route Schedule for SU 44-Skytop Rd on Feb 2, 2026
| Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
|---|
|
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 6:14:00AM | College Place | 6:29:00AM | 15:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 6:27:00AM | College Place | 6:42:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 6:29:00AM | Skytop Offices | 6:38:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 6:38:00AM | College Place | 6:53:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 6:42:00AM | Skytop Offices | 6:51:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 6:51:00AM | College Place | 7:06:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 7:06:00AM | Skytop Offices | 7:15:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 7:17:00AM | College Place | 7:32:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 7:32:00AM | Skytop Offices | 7:41:00AM | 9:00 |
| ↑44 Colvin Lot | Colvin Lot | 7:38:00AM | College Place | 7:46:00AM | 8:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 7:39:00AM | College Place | 7:54:00AM | 15:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 7:43:00AM | College Place | 7:58:00AM | 15:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 7:52:00AM | College Place | 8:07:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 7:54:00AM | Skytop Offices | 8:03:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 8:05:00AM | College Place | 8:20:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 8:07:00AM | Skytop Offices | 8:16:00AM | 9:00 |
| ↑44 Colvin Lot | Colvin Lot | 8:17:00AM | College Place | 8:25:00AM | 8:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 8:18:00AM | College Place | 8:33:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 8:20:00AM | Skytop Offices | 8:29:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 8:31:00AM | College Place | 8:46:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 8:33:00AM | Skytop Offices | 8:42:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 8:44:00AM | College Place | 8:59:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 8:46:00AM | Skytop Offices | 8:55:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 8:57:00AM | College Place | 9:12:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 8:59:00AM | Skytop Offices | 9:08:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 9:10:00AM | College Place | 9:25:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 9:12:00AM | Skytop Offices | 9:21:00AM | 9:00 |
| ↑44 Colvin Lot | Colvin Lot | 9:15:00AM | College Place | 9:23:00AM | 8:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 9:23:00AM | College Place | 9:38:00AM | 15:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 9:39:00AM | College Place | 9:54:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 9:54:00AM | Skytop Offices | 10:03:00AM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 10:05:00AM | College Place | 10:20:00AM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 3:20:00PM | Skytop Offices | 3:29:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 3:29:00PM | College Place | 3:44:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 3:46:00PM | Skytop Offices | 3:55:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 3:55:00PM | College Place | 4:10:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 3:59:00PM | Skytop Offices | 4:08:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 4:08:00PM | College Place | 4:23:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 4:12:00PM | Skytop Offices | 4:21:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 4:21:00PM | College Place | 4:36:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 4:25:00PM | Skytop Offices | 4:34:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 4:34:00PM | College Place | 4:49:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 4:38:00PM | Skytop Offices | 4:47:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 4:47:00PM | College Place | 5:02:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 4:54:00PM | Skytop Offices | 5:03:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 5:05:00PM | College Place | 5:20:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 5:05:00PM | Skytop Offices | 5:14:00PM | 9:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 5:10:00PM | Skytop Offices | 5:19:00PM | 9:00 |
| ↑44 Skytop | Skytop Offices | 5:14:00PM | College Place | 5:29:00PM | 15:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 5:20:00PM | Skytop Offices | 5:29:00PM | 9:00 |
| ↓44 Skytop | College Place | 5:30:00PM | Skytop Offices | 5:39:00PM | 9:00 |
| March |
|---|
| su | mo | tu | we | th | fr | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |