Agencies » Redding RABA
Route Schedule for Shingletown Flex on Oct 7, 2025
Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
---|---|---|---|---|---|
Downtown Passenger Terminal | Shingletown Park and Ride Lot | 6:10:00AM | Downtown Passenger Terminal | 7:16:00AM | 1:06:00 |
Shingletown Park and Ride Lot | Downtown Passenger Terminal | 11:20:00AM | Shingletown Park and Ride Lot | 12:26:00PM | 1:06:00 |
Shingletown Park and Ride Lot | Turtle Bay Exploration Park (Sheraton) | 11:20:00AM | Shingletown Park and Ride Lot | 12:26:00PM | 1:06:00 |
Downtown Passenger Terminal | Shingletown Park and Ride Lot | 12:40:00PM | Downtown Passenger Terminal | 1:46:00PM | 1:06:00 |
Shingletown Park and Ride Lot | Downtown Passenger Terminal | 5:20:00PM | Shingletown Park and Ride Lot | 6:26:00PM | 1:06:00 |
Shingletown Park and Ride Lot | Turtle Bay Exploration Park (Sheraton) | 5:20:00PM | Shingletown Park and Ride Lot | 6:26:00PM | 1:06:00 |
Downtown Passenger Terminal | Shingletown Park and Ride Lot | 6:30:00PM | Downtown Passenger Terminal | 7:36:00PM | 1:06:00 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |