Agencies » Ottawa OC Transpo

Route Schedule for 170-Fallowfield & CFIA ~ ACIA <> Barrhaven Centre on Apr 25, 2025

 
Schedule
 

(170-Fallowfield & CFIA ~ ACIA <> Barrhaven Centre stop list)

Branch NameFirst StopStart TimeLast StopEnd TimeTravel Time
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)4:26:00AMBarrhaven Centre 1a (A)4:59:00AM33:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)5:03:00AMFallowfield 2a (B)5:34:00AM31:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)5:29:00AMFallowfield 2a (B)6:00:00AM31:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)5:57:00AMFallowfield 2a (B)6:30:00AM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)6:04:00AMBarrhaven Centre 1a (A)6:37:00AM33:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)6:27:00AMFallowfield 2a (B)7:00:00AM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)6:34:00AMBarrhaven Centre 1a (A)7:08:00AM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)6:57:00AMFallowfield 2a (B)7:30:00AM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)7:04:00AMBarrhaven Centre 1a (A)7:38:00AM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)7:27:00AMFallowfield 2a (B)8:00:00AM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)7:34:00AMBarrhaven Centre 1a (A)8:10:00AM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)7:57:00AMFallowfield 2a (B)8:30:00AM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)8:04:00AMBarrhaven Centre 1a (A)8:41:00AM37:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)8:24:00AMFallowfield 2a (B)8:59:00AM35:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)8:34:00AMBarrhaven Centre 1a (A)9:14:00AM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)8:54:00AMFallowfield 2a (B)9:29:00AM35:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)9:03:00AMBarrhaven Centre 1a (A)9:39:00AM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)9:24:00AMFallowfield 2a (B)9:58:00AM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)9:33:00AMBarrhaven Centre 1a (A)10:07:00AM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)9:54:00AMFallowfield 2a (B)10:28:00AM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)10:02:00AMBarrhaven Centre 1a (A)10:36:00AM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)10:24:00AMFallowfield 2a (B)10:58:00AM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)10:32:00AMBarrhaven Centre 1a (A)11:06:00AM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)10:54:00AMFallowfield 2a (B)11:28:00AM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)11:02:00AMBarrhaven Centre 1a (A)11:36:00AM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)11:24:00AMFallowfield 2a (B)11:58:00AM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)11:32:00AMBarrhaven Centre 1a (A)12:06:00PM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)11:54:00AMFallowfield 2a (B)12:28:00PM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)12:02:00PMBarrhaven Centre 1a (A)12:36:00PM34:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)12:24:00PMFallowfield 2a (B)12:58:00PM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)12:32:00PMBarrhaven Centre 1a (A)1:08:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)12:54:00PMFallowfield 2a (B)1:27:00PM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)1:02:00PMBarrhaven Centre 1a (A)1:38:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)1:24:00PMFallowfield 2a (B)1:57:00PM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)1:31:00PMBarrhaven Centre 1a (A)2:07:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)1:54:00PMFallowfield 2a (B)2:27:00PM33:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)2:01:00PMBarrhaven Centre 1a (A)2:37:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)2:24:00PMFallowfield 2a (B)2:59:00PM35:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)2:31:00PMBarrhaven Centre 1a (A)3:11:00PM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)2:54:00PMFallowfield 2a (B)3:29:00PM35:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)3:03:00PMBarrhaven Centre 1a (A)3:43:00PM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)3:24:00PMFallowfield 2a (B)4:01:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)3:33:00PMBarrhaven Centre 1a (A)4:13:00PM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)3:54:00PMFallowfield 2a (B)4:31:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)4:05:00PMBarrhaven Centre 1a (A)4:45:00PM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)4:24:00PMFallowfield 2a (B)5:01:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)4:35:00PMBarrhaven Centre 1a (A)5:15:00PM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)4:54:00PMFallowfield 2a (B)5:31:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)5:05:00PMBarrhaven Centre 1a (A)5:44:00PM39:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)5:24:00PMFallowfield 2a (B)6:00:00PM36:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)5:35:00PMBarrhaven Centre 1a (A)6:14:00PM39:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)5:54:00PMFallowfield 2a (B)6:30:00PM36:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)6:04:00PMBarrhaven Centre 1a (A)6:43:00PM39:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)6:24:00PMFallowfield 2a (B)7:00:00PM36:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)6:34:00PMBarrhaven Centre 1a (A)7:11:00PM37:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)6:54:00PMFallowfield 2a (B)7:30:00PM36:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)7:04:00PMBarrhaven Centre 1a (A)7:40:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)7:22:00PMFallowfield 2a (B)8:01:00PM39:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)7:34:00PMBarrhaven Centre 1a (A)8:14:00PM40:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)7:52:00PMFallowfield 2a (B)8:31:00PM39:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)8:05:00PMBarrhaven Centre 1a (A)8:44:00PM39:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)8:19:00PMFallowfield 2a (B)8:57:00PM38:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)8:35:00PMBarrhaven Centre 1a (A)9:11:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)8:49:00PMFallowfield 2a (B)9:26:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)9:01:00PMBarrhaven Centre 1a (A)9:37:00PM36:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)9:19:00PMFallowfield 2a (B)9:56:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)9:30:00PMBarrhaven Centre 1a (A)10:05:00PM35:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)9:48:00PMFallowfield 2a (B)10:25:00PM37:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)10:00:00PMBarrhaven Centre 1a (A)10:35:00PM35:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)10:20:00PMFallowfield 2a (B)10:54:00PM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)10:29:00PMBarrhaven Centre 1a (A)11:04:00PM35:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)10:56:00PMFallowfield 2a (B)11:30:00PM34:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)10:58:00PMBarrhaven Centre 1a (A)11:33:00PM35:00
FallowfieldBarrhaven Centre 2a (B)4:27:00AM (following day)Fallowfield 2a (B)4:58:00AM31:00
Barrhaven CentreFallowfield 1a (A)5:02:00AM (following day)Barrhaven Centre 1a (A)5:32:00AM30:00

March
sumotuwethfrsa
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
April
sumotuwethfrsa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
May
sumotuwethfrsa
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031