Agencies » Newcastle/Hunter
Route Schedule for 852-Belmont Depot to Warners Bay High on Dec 3, 2025
Branch Name | First Stop | Start Time | Last Stop | End Time | Travel Time |
---|---|---|---|---|---|
Warners Bay Hs | Belmont Bus Depot on Floraville Rd | 7:40:00AM | Warners Bay High School on Myles Ave | 8:16:00AM | 36:00 |
Belmont Depot | Warners Bay High School on Myles Ave | 3:39:00PM | Belmont Bus Depot on Floraville Rd | 4:15:00PM | 36:00 |
Belmont Depot | Warners Bay High School on Myles Ave | 3:40:00PM | Belmont Bus Depot on Floraville Rd | 4:16:00PM | 36:00 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
su | mo | tu | we | th | fr | sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |